loading...
Akreditasi Program Studi (Prodi) UIN Alauddin Makassar 2018
Berikut daftar lengkap Akreditasi Prodi (Program Studi) atau Jurusan di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar per Januari 2018. Program Studi | Strata | Tahun SK | Peringkat | Tanggal Daluarsa | Status Daluarsa |
Akuntansi | S1 | 2015 | B | 2020-04-10 | Masih berlaku |
Bahasa Dan Sastra Arab | S1 | 2014 | A | 2019-12-07 | Masih berlaku |
Bahasa Dan Sastra Inggris | S1 | 2016 | B | 2021-06-10 | Masih berlaku |
Bimbingan Dan Penyuluhan Islam | S1 | 2014 | B | 2019-10-23 | Masih berlaku |
Biologi | S1 | 2015 | B | 2020-05-02 | Masih berlaku |
Dirasat Islamiyah | S2 | 2012 | B | 2017-07-27 | Sudah Kedaluarsa |
Dirasat Islamiyah | S3 | 2017 | A | 2022-08-15 | Masih berlaku |
Ekonomi Islam | S1 | 2014 | B | 2019-11-20 | Masih berlaku |
Ekonomi Syari`ah | S2 | 2014 | A | 2019-12-14 | Masih berlaku |
Farmasi | S1 | 2015 | B | 2020-09-03 | Masih berlaku |
Filsafat Agama | S1 | 2014 | B | 2019-09-26 | Masih berlaku |
Fisika | S1 | 2015 | C | 2020-09-19 | Masih berlaku |
Hukum Acara Peradilan Dan Kekeluargaan | S1 | 2016 | B | 2021-01-11 | Masih berlaku |
Hukum Pidana Dan Ketatguagaraan | S1 | 2015 | B | 2020-05-30 | Masih berlaku |
Ilmu Al-qur`an Dan Tafsir | S1 | 2014 | B | 2019-10-23 | Masih berlaku |
Ilmu Aqidah | S1 | 2016 | B | 2021-09-02 | Masih berlaku |
Ilmu Ekonomi | S1 | 2016 | B | 2021-01-29 | Masih berlaku |
Ilmu Hadist | S1 | 2014 | B | 2019-08-22 | Masih berlaku |
Ilmu Hukum | S1 | 2015 | B | 2020-05-30 | Masih berlaku |
Ilmu Komunikasi | S1 | 2013 | B | 2018-10-26 | Masih berlaku |
Ilmu Perpustakaan | S1 | 2014 | B | 2019-06-27 | Masih berlaku |
Ilmu Peternakan | S1 | 2012 | C | 2017-10-18 | Sudah Kedaluarsa |
Ilmu Politik | S1 | 2015 | B | 2020-12-29 | Masih berlaku |
Jurnalistik | S1 | 2015 | B | 2020-09-03 | Masih berlaku |
Kebidanan | D-III | 2016 | B | 2021-04-16 | Masih berlaku |
Keperawatan | S1 | 2014 | C | 2019-12-28 | Masih berlaku |
Kesehatan Masyarakat | S1 | 2015 | B | 2020-05-02 | Masih berlaku |
Kimia | S1 | 2017 | B | 2022-12-27 | Masih berlaku |
Komunikasi Dan Penyiaran Islam | S1 | 2014 | B | 2019-10-10 | Masih berlaku |
Manajemen | S1 | 2015 | B | 2020-05-30 | Masih berlaku |
Manajemen Dakwah | S1 | 2015 | A | 2020-02-21 | Masih berlaku |
Manajemen Pendidikan Islam | S1 | 2014 | B | 2019-04-16 | Masih berlaku |
Manajemen Pendidikan Islam | S2 | 2014 | B | 2019-12-07 | Masih berlaku |
Matematika | S1 | 2017 | B | 2022-12-27 | Masih berlaku |
Pendidikan Agama Islam | S1 | 2013 | B | 2018-11-01 | Masih berlaku |
Pendidikan Bahasa Arab | S1 | 2014 | B | 2019-06-18 | Masih berlaku |
Pendidikan Bahasa Arab | S2 | 2014 | B | 2019-09-19 | Masih berlaku |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 2016 | B | 2021-06-02 | Masih berlaku |
Pendidikan Biologi | S1 | 2016 | B | 2021-10-20 | Masih berlaku |
Pendidikan Fisika | S1 | 2014 | B | 2019-05-02 | Masih berlaku |
Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | S1 | 2016 | B | 2021-06-17 | Masih berlaku |
Pendidikan Matematika | S1 | 2015 | B | 2020-08-01 | Masih berlaku |
Pengembangan Masyarakat Islam | S1 | 2014 | B | 2019-10-23 | Masih berlaku |
Perbandingan Agama | S1 | 2015 | B | 2020-01-16 | Masih berlaku |
Perbandingan Mazhab Dan Hukum | S1 | 2014 | B | 2019-12-07 | Masih berlaku |
Profesi Ners | Profesi | 2014 | C | 2019-12-28 | Masih berlaku |
Sejarah Dan Kebudayaan Islam | S1 | 2015 | A | 2020-01-09 | Masih berlaku |
Sistem Informasi | S1 | 2015 | C | 2020-10-31 | Masih berlaku |
Sosiologi Agama | S1 | 2014 | B | 2019-12-28 | Masih berlaku |
Tafsir Hadist | S2 | 2015 | B | 2020-01-09 | Masih berlaku |
Teknik Arsitektur | S1 | 2015 | C | 2020-02-28 | Masih berlaku |
Teknik Informatika | S1 | 2015 | C | 2020-11-14 | Masih berlaku |
Teknik Perencanaan Wilayah Dan Kota | S1 | 2012 | B | 2017-10-18 | Masih berlaku dan sudah mengajukan re-akreditasi tgl 29-03-2017 |
Tag :
Akreditasi,
UIN Alauddin
0 Komentar untuk "Akreditasi Aktivitas Studi (Prodi) Uin Alauddin Makassar 2018"